Barnabus Court
Milton, Vermont
![]()
Meet
Schedule an initial meeting to discuss your budget, needs, wants, and wishes for your home.
![]()
Design
Start with a blank page, or modify one of our hundreds of existing plans to create the home that is right for you.
![]()
Build
Sit back, relax, and watch your home selections become a 3D reality.
![]()
Love
Savor the feeling of move-in day; the lifestyle you've dreamed of is finally a reality.
Browse the Map and Details on Home Sites Below
| Home Site | Home Plan | Price | Status | MLS # | Home Site Hold |
|---|---|---|---|---|---|
| DWC 01 | Pacific Plan | --- | Under Contract | MLS 5038571 | Hold |
| DWC 02 | Welchii Plan | $574,950 | Available | Hold | |
| DWC 03 | Pacific Plan | $573,475 | Not Yet Available | Hold | |
| DWC 04 | Welchii Plan | $575,950 | Available | Hold | |
| DWC 05 | Welchii Plan | $610,995 | Ready for Immediate Occupancy!! | MLS 5047124 | Contact Us |
| DWC 06 | --- | Not Yet Available | Hold | ||
| DWC 07 | Welchii Plan | $577,450 | Available | Hold | |
| DWC 08 | Pacific Plan | $574,475 | Available | Hold | |
| DWC 09 | Welchii Plan | $575,950 | Available | MLS 5074182 | Hold |
| DWC 10 | Barton Plan | $559,900 | Available | MLS 5074180 | Hold |
| DWC 11L | Kousa Plan | $479,450 | Not Yet Available | Hold | |
| DWC 11R | Gray Plan | $488,000 | Not Yet Available | Hold | |
| DWC 12L | Kousa Plan | $483,200 | Not Yet Available | Hold | |
| DWC 12R | Gray Plan | $491,500 | Not Yet Available | Hold | |
| DWC 13L | Kousa Plan | $481,700 | Not Yet Available | Hold | |
| DWC 13R | Gray Plan | $491,000 | Not Yet Available | Hold | |
| DWC 14L | Gray Plan | $491,250 | Not Yet Available | Hold | |
| DWC 14R | Gray Plan | $491,450 | Not Yet Available | Hold | |
| DWC 15L | Gray Plan | $490,750 | Available | MLS 5038573 | Hold |
| DWC 15R | Kousa Plan | $481,700 | Available | MLS 5038566 | Hold |
| DWC 16L | Kousa Plan | --- | Sold | Hold | |
| DWC 16R | Kousa Plan | --- | Sold | Contact Us | |
| DWC 17 | Welchii Plan | --- | Under Contract & Under Construction | Contact Us | |
| DWC 18 | Pacific Plan | --- | Sold | Contact Us | |
| DWC 19 | Barton Plan | --- | Sold | Contact Us | |
| DWC 20 | Barton Plan | $566,100 | Available | Hold | |
| DWC 21 | Pacific Plan | $572,975 | Available | Hold | |
| DWC 22 | --- | Not Yet Available | Hold | ||
| DWC 23L | --- | Not Yet Available | Hold | ||
| DWC 23R | --- | Not Yet Available | Hold | ||
| DWC 24L | --- | Not Yet Available | Hold | ||
| DWC 24R | --- | Not Yet Available | Hold |
Frequently Asked Questions About

